Камеры IP (2.0 Мп) - EZ-IP, EZ-IPC-D4B20P-ZS
EZ-IP EZ-IPC-D4B20P-ZS
(Арт. 1150480)
Технические характеристики
Матрица | 1/2.7” КМОП |
Разрешение | 2 Мп (1920х1080) |
Скорость записи | 1080@25 к/с |
Тип подсветки | ИК 40м |
Объектив | 2.8 мм - 12 мм |
Угол обзора | 101° - 33.5° |
Поддержка аудио | - |
Тип подключения | RJ-45 |
Поддержка облака | - |
Питание | POE 802.3af |
Поддержка карт памяти | MicroSD card до 256 Гб |
Чувствительность | 0.008 lux |
Материал корпус | Металл |
Использование | Уличная |
Режимы работы | IP |
Поворотная | Нет |
7 290
₽
Самовывоз из магазина - товар в наличии
Доставка по Зернограду - 1 день
Доставка по России - 2-10 дней
Наши преимущества
100% гарантия магазина
обмен или возврат без лишних вопросов
Верим нашим клиентам
не требуем хранить чеки
Линия качества 8 (918) 192-21-39
поможет решить спорные вопросы
Бесплатная доставка по Зернограду
при заказе от 900 рублей
Молодая команда, большой опыт
Работаем с 2010 года
Мы ближе
1 магазин
в Зернограде,
47 по всей России
Всем покупателям
Описание
Камера
Видео / Аудио
Сигнализация
Объектив
Сеть
Электропитание
Условия эксплуатации
Физические параметры
Параметры
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео / Аудио
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) |
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ |
Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Количество потоков | 2 |
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) |
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) |
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный |
Усиление сигнала | Авто, вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Обнаружение движения | Да (4 зоны) |
Зоны интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
Интеллектуальная подсветка | Есть |
Контроль видеопотока | CBR, VBR |
Размеры видеопотока | H.264: 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с |
Поворот изображения | 90°, 180°, 270° |
Зеркалирование | Есть |
Приватные зоны | Есть (4 зоны) |
Сигнализация
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, обнаружение движения, закрытие объектива, ошибка безопасности, расфокусировка |
Объектив
Фокусное расстояние | 2.8 мм ~ 12 мм |
Диафрагма | F1.7 |
Поле зрения | Горизонталь: 101° ~ 33.5° Вертикаль: 52.5° ~ 19° Диагональ: 125° ~ 38.5° |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 2.8 мм | Обнаружение: 48 м / Наблюдение: 19 м / Распознавание: 10 м / Идентификация: 5 м |
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI), для фокусного расстояния 12 мм | Обнаружение: 131 м / Наблюдение: 52 м / Распознавание: 26 м / Идентификация: 13 м |
Тип | Моторизованный вариофокальный |
Тип крепления | Встроенный (M14) |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.8 м |
Сеть
SDK и API | Есть |
Протоколы | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
Совместимость | ONVIF (S), CGI, P2P, Genetec |
Периферийное хранение | FTP, Micro SD (≤256 Гбайт) |
Мобильные клиенты | iOS, Android |
Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление |
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) |
Веб-клиенты | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox |
Клиенты | Smart PSS, DSS, DMSS |
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) |
Электропитание
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | Базовая: 1.8 Вт (12 В), 2.4 Вт (PoE) Максимальная (ИК-фильтр, H.265, ИК-подсветка): 4.2 Вт (12 В), 5.1 Вт (PoE) |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C |
Защита | IP67, IK10 |
Физические параметры
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø122 мм × 88.9 мм |
Масса | Нетто: 0.45 кг Брутто: 0.63 кг |
Параметры
Условия хранения | -40°C ~ +60°C, ≤95% |